Grindă de forfecare cu două capete - DESB9
Descrierea detaliată a produsului

Emax[t] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
50 | 450 | 398 | 340 | 105 | Φ38 | 120 | 68 | 130 | 40 | 80 | 110 | Φ26 | M20 30 | 32 | 45 | 75 | 25,5 | 57 |
100 | 500 | 444 | 370 | 118 | Φ44 | 140 | 80 | 143 | 44 | 90 | 130 | Φ30 | M20 30 | 38 | 54 | 90 | 28,5 | 62 |
150 | 560 | 500 | 410 | 133 | Φ48 | 160 | 94 | 158 | 44 | 90 | 150 | Φ33 | M20 30 | 38 | 66 | 102 | 32 | 69 |
200 | 620 | 560 | 450 | 150 | Φ48 | 180 | 114 | 175 | 44 | 90 | 160 | Φ33 | M20 30 | 40 | 75 | 110 | 32 | 76 |
Aplicație
Specificații:Exc+ (Roșu); Exc- (Negru); Sig+ (Verde); Sig- (Alb)
Articol | Unitate | Parametru |
Clasa de precizie |
| 0,1 |
Capacitate maximă (Emax) | t | 50, 100, 150, 200 |
Interval minim de verificare LC (Vmin) | % din Emax | 0,0200 |
Sensibilitate (Cn)/Echilibru zero | mV/V | 2,0 ± 0,003 / 0 ± 0,03 |
Efectul temperaturii asupra echilibrului zero (TKo) | % din Cn/10K | ±0,05 |
Efectul temperaturii asupra sensibilității (TKc) | % din Cn/10K | ±0,05 |
Fluaj (dcr) peste 30 min | % din Cn | ±0,05 |
Rezistență de intrare (RLC) și de ieșire (R0) | Ω | 750±10 și 703±3 |
Intervalul nominal al tensiunii de excitație (Bu) | V | 5~15 |
Rezistența de izolație (Ris) la 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
Interval de temperatură de funcționare (Btu) | ℃ | -30...+70 |
Limită de sarcină sigură (EL) și sarcină de rupere (Ed) | % din Emax | 120 și 200 |
Clasa de protecție conform EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 |
Material: Element de măsurare Montarea cablurilor Teacă de cablu |
| Oțel Volly PVC |
Cablu: Diametru: Φ6mm lungime | m | 16 |
Avantaj
1. Ani de experiență în cercetare și dezvoltare, producție și vânzări, tehnologie avansată și matură.
2. Precizie ridicată, durabilitate, interschimbabil cu senzorii produși de multe mărci renumite, preț competitiv și performanță la costuri ridicate.
3. Echipă excelentă de ingineri, personalizează diferiți senzori și soluții pentru nevoi diferite.
De ce să ne alegeți pe noi
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. este o întreprindere care pune accent pe dezvoltare și calitate. Datorită calității stabile și fiabile a produselor și a unei bune reputații comerciale, am câștigat încrederea clienților noștri și am urmărit tendința de dezvoltare a pieței, dezvoltând continuu produse noi pentru a satisface nevoile clienților noștri. Toate produsele au îndeplinit standardele interne de calitate.