Celulă de sarcină cu un singur punct-SPL
Aplicație
Specificații:Exc+(Roșu); Exc-(negru); Sig+(Verde);Sig-(Alb)
Articol | Unitate | Parametru |
Clasa de precizie conform OIML R60 |
| D1 |
Capacitate maximă (Emax) | kg | 500,800 |
Sensibilitate (Cn)/balans zero | mV/V | 2,0±0,2/0±0,1 |
Efectul temperaturii asupra echilibrului zero (TKo) | % din Cn/10K | ±0,0175 |
Efectul temperaturii asupra sensibilității (TKc) | % din Cn/10K | ±0,0175 |
Eroare de histerezis (dhy) | % din Cn | ±0,0500 |
Neliniaritate (dlin) | % din Cn | ±0,0500 |
Creep (dcr) peste 30 min | % din Cn | ±0,0250 |
Rezistență de intrare (RLC) și de ieșire (R0) | Ω | 1100±10 și 1002±3 |
Domeniul nominal al tensiunii de excitație (Bu) | V | 5~15 |
Rezistenta de izolatie (Ris) la 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
Interval de temperatură de serviciu (Btu) | ℃ | -20...+50 |
Limită de încărcare sigură (EL) și sarcină de rupere (Ed) | % din Emax | 120 și 200 |
Clasa de protectie conform EN 60 529 (IEC 529) |
| IP65 |
Material: element de măsurare |
| Oțel aliat |
Capacitate maximă (Emax) Verificare celulă de sarcină min. inter(vmin) | kg g | 500 100 | 800 200 |
Deformare la Emax (snom), aprox | mm | <0,6 | |
Greutate (G), aprox | kg | 1 | |
Lungimea cablului (cablu plat). | m | 0,5 | |
Montare: șurub cu cap cilindric |
| M12-10,9 | |
Cuplul de strângere | Nm | 42N.m |
Caracteristici
- Profil redus/Dimensiune compactă
Clasa de precizie 0,03%.
Aliaj de aluminiu
Etanșare de mediu IP66/67
Raport bun preț/performanță
Un an garanție
Când să folosiți o celulă de sarcină
Celula de sarcină măsoară forța mecanică, în principal greutatea obiectelor. Astăzi, aproape toate cântarele electronice folosesc celule de sarcină pentru măsurarea greutății. Sunt utilizate pe scară largă datorită preciziei cu care pot măsura greutatea. Celulele de sarcină își găsesc aplicația într-o varietate de domenii care necesită acuratețe și precizie. Există diferite clase de celule de sarcină, clasa A, clasa B, clasa C și clasa D, și cu fiecare clasă, există o schimbare atât în ceea ce privește precizia, cât și capacitatea.